Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
2566
Статус закупівель | % | ||
|---|---|---|---|
| Завершена | 2425 | 94.505 | |
| Торги не відбулися | 121 | 4.716 | |
| Торги відмінено | 20 | 0.779 | |
Кількість активних
закупівель
закупівель
5
Статус закупівель | % | |
|---|---|---|
| Подання пропозицій | 60 | |
| Кваліфікація переможця | 20 | |
| Активна | 20 | |
- Очікувана вартість закупівель
- 71 915 681.62 UAH